Blog sobre Curiosidades en Internet, programación. En general de cualquier cosa relacionada con la informática.
jueves, agosto 14, 2008
Crear un combo list en excel
Primero selecciona las celdas donde se quiera al seleccionar que aparezcan los datos de tu lista (combo list), luego entra en el menú en DATOS, VALIDACION, selecciona en configuración LISTA, después selecciona el rango donde tienes la palabras que conforman la lista y acepta.
viernes, agosto 01, 2008
Atom Publish Protocol (APP)
El Atom Publish Protocol, es un protocolo a nivel de aplicación para la publicación y edición de recursos web usando http y xml 1.0.
Más información en:
http://bitworking.org/projects/atom/draft-ietf-atompub-protocol-04.html#rfc.section.1
SaludosBlogging Portlet (Blog Portlet)
Blog portlet es un portlet estándar JSR 168 que permite a los usuarios administrar su weblog desde una página de un portal. Esto dependerá de la implementación del weblog y el uso que haga del Protocolo de publicación Atom.
Este no intenta remplazar el interfaz nativo del weblog, pero intenta proveer al usuario una manera simplificada de realizar las gestiones más comunes sobre el weblog desde su página del portal: escribir, editar, eliminar entradas.
El portlet tiene un sistema simplificado para crear weblogs y administrar usuarios. Estas características dependen de la interfaz de administración Atom Admin Publish Protocol (AAPP) del Apache Roller. Esto quiere decir que para poder hacer uso de este portlet, es necesario usar como servidor weblog el Apache Roller.
Características del Portlet:
- El portlet está desarrollado como aplicación JSF y por tanto depende del JSF portlet Bridge. Este Bridge no está disponible para cualquier contenedor de portales.
- El portlet sólo está testeado para la implementación AAPP de Roller. AAPP es una tecnología muy reciente y posiblemente en algunos casos inestable.
- Pobre documentación.
- Portlet desarrollado y probado para ser usado con Sun Portal Server 7.x.
lunes, junio 23, 2008
Códigos idiomáticos - ISO 639
Lista de códigos ISO 639
639-1 | 639-2 | 639-3 | Language name | Native name | comment |
---|---|---|---|---|---|
aa | aar | aar | Afar | Afaraf | |
ab | abk | abk | Abkhazian | Аҧсуа | |
ae | ave | ave | Avestan | avesta | |
af | afr | afr | Afrikaans | Afrikaans | |
ak | aka | aka + 2 | Akan | Akan | |
am | amh | amh | Amharic | አማርኛ | |
an | arg | arg | Aragonese | Aragonés | |
ar | ara | ara + 30 | Arabic | العربية | Standard Arabic is [arb] |
as | asm | asm | Assamese | অসমীয়া | |
av | ava | ava | Avaric | авар мацӀ; магӀарул мацӀ | |
ay | aym | aym + 2 | Aymara | aymar aru | |
az | aze | aze + 2 | Azerbaijani | azərbaycan dili | |
ba | bak | bak | Bashkir | башҡорт теле | |
be | bel | bel | Belarusian | Беларуская | |
bg | bul | bul | Bulgarian | български език | |
bh | bih | -- | Bihari | भोजपुरी | collective language code for Bhojpuri, Magahi, and Maithili |
bi | bis | bis | Bislama | Bislama | |
bm | bam | bam | Bambara | bamanankan | |
bn | ben | ben | Bengali | বাংলা | |
bo | tib/bod | bod | Tibetan | བོད་ཡིག | |
br | bre | bre | Breton | brezhoneg | |
bs | bos | bos | Bosnian | bosanski jezik | |
ca | cat | cat | Catalan | Català | Also called Valencian |
ce | che | che | Chechen | нохчийн мотт | |
ch | cha | cha | Chamorro | Chamoru | |
co | cos | cos | Corsican | corsu; lingua corsa | |
cr | cre | cre + 6 | Cree | ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | |
cs | cze/ces | ces | Czech | česky; čeština | |
cu | chu | chu | Church Slavic | ѩзыкъ словѣньскъ | |
cv | chv | chv | Chuvash | чӑваш чӗлхи | |
cy | wel/cym | cym | Welsh | Cymraeg | |
da | dan | dan | Danish | dansk | |
de | ger/deu | deu | German | Deutsch | |
dv | div | div | Divehi | ދިވެހި | |
dz | dzo | dzo | Dzongkha | རྫོང་ཁ | |
ee | ewe | ewe | Ewe | Ɛʋɛgbɛ | |
el | gre/ell | ell | Greek | Ελληνικά | |
en | eng | eng | English | English | |
eo | epo | epo | Esperanto | Esperanto | |
es | spa | spa | Spanish | español; castellano | |
et | est | est | Estonian | Eesti keel | |
eu | baq/eus | eus | Basque | euskara | |
fa | per/fas | fas + 2 | Persian | فارسی | |
ff | ful | ful + 9 | Fulah | Fulfulde | |
fi | fin | fin | Finnish | suomen kieli | |
fj | fij | fij | Fijian | vosa Vakaviti | |
fo | fao | fao | Faroese | Føroyskt | |
fr | fre/fra | fra | French | français; langue française | |
fy | fry | fry + 3 | Western Frisian | Frysk | |
ga | gle | gle | Irish | Gaeilge | |
gd | gla | gla | Scottish Gaelic | Gàidhlig | |
gl | glg | glg | Galician | Galego | |
gn | grn | grn + 5 | Guaraní | Avañe'ẽ | |
gu | guj | guj | Gujarati | ગુજરાતી | |
gv | glv | glv | Manx | Ghaelg | |
ha | hau | hau | Hausa | هَوُسَ | |
he | heb | heb | Hebrew | עברית | |
hi | hin | hin | Hindi | हिन्दी; हिंदी | |
ho | hmo | hmo | Hiri Motu | Hiri Motu | |
hr | scr/hrv | hrv | Croatian | Hrvatski | |
ht | hat | hat | Haitian | Kreyòl ayisyen | |
hu | hun | hun | Hungarian | Magyar | |
hy | arm/hye | hye | Armenian | Հայերեն | |
hz | her | her | Herero | Otjiherero | |
ia | ina | ina | Interlingua (International Auxiliary Language Association) | Interlingua | |
id | ind | ind | Indonesian | Bahasa Indonesia | |
ie | ile | ile | Interlingue | Interlingue | |
ig | ibo | ibo | Igbo | Igbo | |
ii | iii | iii | Sichuan Yi | ꆇꉙ | |
ik | ipk | ipk + 2 | Inupiaq | Iñupiaq; Iñupiatun | |
io | ido | ido | Ido | Ido | |
is | ice/isl | isl | Icelandic | Íslenska | |
it | ita | ita | Italian | Italiano | |
iu | iku | iku + 2 | Inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | |
ja | jpn | jpn | Japanese | 日本語 (にほんご/にっぽんご) | |
jv | jav | jav | Javanese | basa Jawa | |
ka | geo/kat | kat | Georgian | ქართული | |
kg | kon | kon + 3 | Kongo | KiKongo | |
ki | kik | kik | Kikuyu | Gĩkũyũ | |
kj | kua | kua | Kwanyama | Kuanyama | |
kk | kaz | kaz | Kazakh | Қазақ тілі | |
kl | kal | kal | Kalaallisut | kalaallisut; kalaallit oqaasii | |
km | khm | khm | Khmer | ភាសាខ្មែរ | |
kn | kan | kan | Kannada | ಕನ್ನಡ | |
ko | kor | kor | Korean | 한국어 (韓國語); 조선말 (朝鮮語) | |
kr | kau | kau + 3 | Kanuri | Kanuri | |
ks | kas | kas | Kashmiri | कश्मीरी; كشميري | |
ku | kur | kur + 3 | Kurdish | Kurdî; كوردی | |
kv | kom | kom + 2 | Komi | коми кыв | |
kw | cor | cor | Cornish | Kernewek | |
ky | kir | kir | Kirghiz | кыргыз тили | |
la | lat | lat | Latin | latine; lingua latina | |
lb | ltz | ltz | Luxembourgish | Lëtzebuergesch | |
lg | lug | lug | Ganda | Luganda | |
li | lim | lim | Limburgish | Limburgs | |
ln | lin | lin | Lingala | Lingála | |
lo | lao | lao | Lao | ພາສາລາວ | |
lt | lit | lit | Lithuanian | lietuvių kalba | |
lu | lub | lub | Luba-Katanga | ||
lv | lav | lav | Latvian | latviešu valoda | |
mg | mlg | mlg + 10 | Malagasy | Malagasy fiteny | |
mh | mah | mah | Marshallese | Kajin M̧ajeļ | |
mi | mao/mri | mri | Māori | te reo Māori | |
mk | mac/mkd | mkd | Macedonian | македонски јазик | |
ml | mal | mal | Malayalam | മലയാളം | |
mn | mon | mon + 2 | Mongolian | Монгол | |
mo | mol | mol | Moldavian | Limba moldovenească | Cyrillic лимба молдовеняскэ |
mr | mar | mar | Marathi | मराठी | |
ms | may/msa | msa + 13 | Malay | bahasa Melayu; بهاس ملايو | Malay (specific) is [mly] |
mt | mlt | mlt | Maltese | Malti | |
my | bur/mya | mya | Burmese | ဗမာစာ | |
na | nau | nau | Nauru | Ekakairũ Naoero | |
nb | nob | nob | Norwegian Bokmål | Norsk bokmål | |
nd | nde | nde | North Ndebele | isiNdebele | |
ne | nep | nep | Nepali | नेपाली | |
ng | ndo | ndo | Ndonga | Owambo | |
nl | dut/nld | nld | Dutch | Nederlands | |
nn | nno | nno | Norwegian Nynorsk | Norsk nynorsk | |
no | nor | nor + 2 | Norwegian | Norsk | |
nr | nbl | nbl | South Ndebele | Ndébélé | |
nv | nav | nav | Navajo | Diné bizaad; Dinékʼehǰí | |
ny | nya | nya | Chichewa | chiCheŵa; chinyanja | |
oc | oci | oci + 5 | Occitan | Occitan | |
oj | oji | oji + 7 | Ojibwa | ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ | |
om | orm | orm + 4 | Oromo | Afaan Oromoo | |
or | ori | ori | Oriya | ଓଡ଼ିଆ | |
os | oss | oss | Ossetian | Ирон æвзаг | |
pa | pan | pan | Panjabi | ਪੰਜਾਬੀ; پنجابی | |
pi | pli | pli | Pāli | पाऴि | |
pl | pol | pol | Polish | polski | |
ps | pus | pus + 3 | Pashto | پښتو | |
pt | por | por | Portuguese | Português | |
qu | que | que + 44 | Quechua | Runa Simi; Kichwa | |
rm | roh | roh | Raeto-Romance | rumantsch grischun | |
rn | run | run | Kirundi | kiRundi | |
ro | rum/ron | ron | Romanian | română | |
ru | rus | rus | Russian | русский язык | |
rw | kin | kin | Kinyarwanda | Ikinyarwanda | |
sa | san | san | Sanskrit | संस्कृतम् | |
sc | srd | srd + 4 | Sardinian | sardu | |
sd | snd | snd | Sindhi | सिन्धी; سنڌي، سندھی | |
se | sme | sme | Northern Sami | Davvisámegiella | |
sg | sag | sag | Sango | yângâ tî sängö | |
sh | -- | hbs + 3 | Serbo-Croatian | Srpskohrvatski; Српскохрватски | |
si | sin | sin | Sinhalese | සිංහල | |
sk | slo/slk | slk | Slovak | slovenčina | |
sl | slv | slv | Slovenian | slovenščina | |
sm | smo | smo | Samoan | gagana fa'a Samoa | |
sn | sna | sna | Shona | chiShona | |
so | som | som | Somali | Soomaaliga; af Soomaali | |
sq | alb/sqi | sqi + 4 | Albanian | Shqip | |
sr | scc/srp | srp | Serbian | српски језик | |
ss | ssw | ssw | Swati | SiSwati | |
st | sot | sot | Sotho | seSotho | |
su | sun | sun | Sundanese | Basa Sunda | |
sv | swe | swe | Swedish | Svenska | |
sw | swa | swa + 2 | Swahili | Kiswahili | |
ta | tam | tam | Tamil | தமிழ் | |
te | tel | tel | Telugu | తెలుగు | |
tg | tgk | tgk | Tajik | тоҷикӣ; toğikī; تاجیکی | |
th | tha | tha | Thai | ไทย | |
ti | tir | tir | Tigrinya | ትግርኛ | |
tk | tuk | tuk | Turkmen | Türkmen; Түркмен | |
tl | tgl | tgl | Tagalog | Tagalog | |
tn | tsn | tsn | Tswana | seTswana | |
to | ton | ton | Tonga | faka Tonga | |
tr | tur | tur | Turkish | Türkçe | |
ts | tso | tso | Tsonga | xiTsonga | |
tt | tat | tat | Tatar | татарча; tatarça; تاتارچا | |
tw | twi | twi | Twi | Twi | |
ty | tah | tah | Tahitian | Reo Mā`ohi | |
ug | uig | uig | Uighur | Uyƣurqə; ئۇيغۇرچ | |
uk | ukr | ukr | Ukrainian | Українська | |
ur | urd | urd | Urdu | اردو | |
uz | uzb | uzb + 2 | Uzbek | O'zbek; Ўзбек; أۇزبېك | |
ve | ven | ven | Venda | tshiVenḓa | |
vi | vie | vie | Vietnamese | Tiếng Việt | |
vo | vol | vol | Volapük | Volapük | |
wa | wln | wln | Walloon | Walon | |
wo | wol | wol | Wolof | Wollof | |
xh | xho | xho | Xhosa | isiXhosa | |
yi | yid | yid + 2 | Yiddish | ייִדיש | |
yo | yor | yor | Yoruba | Yorùbá | |
za | zha | zha + 2 | Zhuang | Saɯ cueŋƅ; Saw cuengh | |
zh | chi/zho | zho + 13 | Chinese | 中文, 汉语, 漢語 | |
zu | zul | zul | Zulu | isiZulu |
lunes, junio 16, 2008
Stopwords (Stop Word) en Español
Las StopWords (Stop Word), son palabras que son ignoradas por los buscadores, ya que se supone que estas palabras no contienen información relevante para las búsquedas.
Algunas de las StopWords, más usadas en el idioma español, son:
a, acá, ahí, ajena, ajenas, ajeno, ajenos, al, algo, algún, alguna, algunas, alguno, algunos, allá, alli, allí, ambos, ampleamos, ante, antes, aquel, aquella, aquellas, aquello, aquellos, aqui, aquí, arriba, asi, atras, aun, aunque, bajo, bastante, bien, cabe, cada, casi, cierta, ciertas, cierto, ciertos, como, cómo, con, conmigo, conseguimos, conseguir, consigo, consigue, consiguen, consigues, contigo, contra, cual, cuales, cualquier, cualquiera, cualquieras, cuan, cuán, cuando, cuanta, cuánta, cuantas, cuántas, cuanto, cuánto, cuantos, cuántos, de, dejar, del, demás, demas, demasiada, demasiadas, demasiado, demasiados, dentro, desde, donde, dos, el, él, ella, ellas, ello, ellos, empleais, emplean, emplear, empleas, empleo, en, encima, entonces, entre, era, eramos, eran, eras, eres, es, esa, esas, ese, eso, esos, esta, estaba, estado, estais, estamos, estan, estar, estas, este, esto, estos, estoy, etc, fin, fue, fueron, fui, fuimos, gueno, ha, hace, haceis, hacemos, hacen, hacer, haces, hacia, hago, hasta, incluso, intenta, intentais, intentamos, intentan, intentar, intentas, intento, ir, jamás, junto, juntos, la, largo, las, lo, los, mas, más, me, menos, mi, mía, mia, mias, mientras, mio, mío, mios, mis, misma, mismas, mismo, mismos, modo, mucha, muchas, muchísima, muchísimas, muchísimo, muchísimos, mucho, muchos, muy, nada, ni, ningun, ninguna, ningunas, ninguno, ningunos, no, nos, nosotras, nosotros, nuestra, nuestras, nuestro, nuestros, nunca, os, otra, otras, otro, otros, para, parecer, pero, poca, pocas, poco, pocos, podeis, podemos, poder, podria, podriais, podriamos, podrian, podrias, por, por qué, porque, primero, primero desde, puede, pueden, puedo, pues, que, qué, querer, quien, quién, quienes, quienesquiera, quienquiera, quiza, quizas, sabe, sabeis, sabemos, saben, saber, sabes, se, segun, ser, si, sí, siempre, siendo, sin, sín, sino, so, sobre, sois, solamente, solo, somos, soy, sr, sra, sres, sta, su, sus, suya, suyas, suyo, suyos, tal, tales, también, tambien, tampoco, tan, tanta, tantas, tanto, tantos, te, teneis, tenemos, tener, tengo, ti, tiempo, tiene, tienen, toda, todas, todo, todos, tomar, trabaja, trabajais, trabajamos, trabajan, trabajar, trabajas, trabajo, tras, tú, tu, tus, tuya, tuyo, tuyos, ultimo, un, una, unas, uno, unos, usa, usais, usamos, usan, usar, usas, uso, usted, ustedes, va, vais, valor, vamos, van, varias, varios, vaya, verdad, verdadera, vosotras, vosotros, voy, vuestra, vuestras, vuestro, vuestros, y, ya, yo.